Tra cứu biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng cho các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP. DBV Insurance hỗ trợ tư vấn và phát hành hợp đồng nhanh chóng.
Theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024, các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm. Mức phí được quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP.
Theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ. Ví dụ minh họa tính phí cho tài sản 10 tỷ đồng.
| Nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ | Tỷ lệ phí (%/năm) |
VD: Tài sản 10 tỷ → phí/năm |
|---|---|---|
| 1. Hành chính, Giáo dục, Y tế | ||
| Cơ sở giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học, đại học…) | 0,05% | 5.000.000 đ |
| Bệnh viện; phòng khám; cơ sở trợ giúp xã hội | 0,05% | 5.000.000 đ |
| Trụ sở cơ quan nhà nước, nhà làm việc (từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m² trở lên) | 0,05% | 5.000.000 đ |
| 2. Lưu trú & Dân dụng | ||
| Nhà chung cư, ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,05% | 5.000.000 đ |
| Nhà chung cư, ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống tự động (sprinkler) | 0,1% | 10.000.000 đ |
| Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách (có hệ thống sprinkler) | 0,05% | 5.000.000 đ |
| Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách (không có hệ thống sprinkler) | 0,1% | 10.000.000 đ |
| 3. Dịch vụ, Văn hóa, Giải trí | ||
| Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar | 0,4% | 40.000.000 đ |
| Rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát | 0,1% | 10.000.000 đ |
| Thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm | 0,075% – 0,12% | 7.500.000 đ – 12.000.000 đ |
| Chợ | 0,5% | 50.000.000 đ |
| Siêu thị, trung tâm thương mại | 0,06% – 0,08% | 6.000.000 đ – 8.000.000 đ |
| 4. Hạ tầng, Giao thông, Năng lượng | ||
| Cửa hàng xăng dầu | 0,3% | 30.000.000 đ |
| Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) | 0,3% | 30.000.000 đ |
| Nhà máy điện (Nhiệt điện, thủy điện, điện rác…) | 0,12% – 0,15% | 12.000.000 đ – 15.000.000 đ |
| Cảng hàng không, nhà ga, ga tàu hỏa, bến xe khách | 0,08% – 0,12% | 8.000.000 đ – 12.000.000 đ |
| Hầm đường bộ, hầm đường sắt | 0,12% | 12.000.000 đ |
| 5. Sản xuất, Công nghiệp & Kho hàng | ||
| Nhà máy sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ | 0,5% | 50.000.000 đ |
| Sản xuất gỗ, diêm, hương, vàng mã | 0,5% | 50.000.000 đ |
| Sản xuất dệt may, da giày | 0,25% – 0,35% | 25.000.000 đ – 35.000.000 đ |
| Chế biến nông, lâm, thủy sản | 0,2% | 20.000.000 đ |
| Kho hàng hóa có hàng nguy hiểm cháy nổ A, B, C | 0,2% – 0,5% | 20.000.000 đ – 50.000.000 đ |
| Biểu phí tham khảo theo NĐ 105/2025/NĐ-CP. Phí chính thức được xác nhận sau khi DBV thẩm định cơ sở thực tế. Mức phí có thể điều chỉnh theo đặc thù rủi ro từng cơ sở. | ||
Chỉ 4 bước đơn giản, DBV Insurance đồng hành từ tư vấn đến bồi thường.
DBV Insurance sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục bảo hiểm cháy nổ bắt buộc — nhanh, đúng luật, minh bạch.